Links RS
- Contribuintes / Certidão de Situação Fiscal
- GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS
- Cadastro de Contribuintes
- AIDF - Autorização de Impressão de Documento Fiscal
- Nota Fiscal Eletrônica
- Consulta DANFE
- Débitos e Parcelamento
- Devolução de Tributos
- Dispensa Pagamento Fato Gerador
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- Gerador de guias de ISSQN
- Guia ICMS - Emissão
- Guia Informativa Anual Modelos A e B
- ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
- Legislação
- NF-e (Empresas Obrigadas)
- Recibos
- Substituição Tributária
- Tabela Social
- Transferência Saldo Credor ICMS
- UPF
- Verificação de Autenticidade
- Autenticação de Livros Fiscais
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3291 | 5.3321 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.029 | 6.079 |
| Atualizado em: 13/03/2026 19:03 | ||
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
